위치확인
위치확인
070-7858-2121
부산 사상구 사상로440번길 8 (모라동, 대진정밀공업사)( 8, Sasang-ro 440beon-gil, Sasang-gu, Busan, Korea )
2층
| 상품번호 | 모 델 명 | 전압 (V) | 전류 (A) | 출력 (W) | 토출량 (L/min) | 구경 (IN/OUT) | 압상 (m) | 중량 (Kg) |
| 705553 | DPW44-12 | 12 | 2.5 | 34 | 44 | 20/25 | 3 | 0.6 |
| 705555 | DPW44-24 | 24 | 1.8 | 34 | 44 | 20/25 | 3 | 0.6 |
| 705557 | DPW69-12 | 12 | 8 | 100 | 69 | 20/25 | 7 | 0.9 |
| 705559 | DPW69-24 | 24 | 4.5 | 100 | 69 | 20/25 | 7 | 0.9 |
| 705561 | DPW70-12 | 12 | 8 | 100 | 70 | 25/25 | 6 | 1.8 |
| 705563 | DPW75-24 | 24 | 6.5 | 150 | 70 | 25/25 | 6 | 1.8 |
| 705565 | DPW80-12 | 12 | 9 | 110 | 80 | 25/25 | 7 | 2.3 |
| 705567 | DPW105-24 | 24 | 6.5 | 160 | 105 | 25/25 | 8.5 | 2.3 |
| 705569 | DPW110-12 | 12 | 13 | 160 | 110 | 25/32 | 7 | 2.7 |
| 705571 | DPW120-24 | 24 | 8 | 190 | 120 | 25/32 | 9 | 2.7 |
| 705577 | DPW165-12 | 12 | 26 | 312 | 165 | 32/38 | 10 | 8.0 |
| 705579 | DPW180-24 | 24 | 18 | 440 | 180 | 32/38 | 11 | 7.5 |

| 상품번호 | 모 델 명 | 전압 (V) | 전류 (A) | 출력 (W) | 토출량 (L/min) | 구경 (IN/OUT) | 압상 (m) | 중량 (Kg) |
| 705553 | DPW44-12 | 12 | 2.5 | 34 | 44 | 20/25 | 3 | 0.6 |
| 705555 | DPW44-24 | 24 | 1.8 | 34 | 44 | 20/25 | 3 | 0.6 |
| 705557 | DPW69-12 | 12 | 8 | 100 | 69 | 20/25 | 7 | 0.9 |
| 705559 | DPW69-24 | 24 | 4.5 | 100 | 69 | 20/25 | 7 | 0.9 |
| 705561 | DPW70-12 | 12 | 8 | 100 | 70 | 25/25 | 6 | 1.8 |
| 705563 | DPW75-24 | 24 | 6.5 | 150 | 70 | 25/25 | 6 | 1.8 |
| 705565 | DPW80-12 | 12 | 9 | 110 | 80 | 25/25 | 7 | 2.3 |
| 705567 | DPW105-24 | 24 | 6.5 | 160 | 105 | 25/25 | 8.5 | 2.3 |
| 705569 | DPW110-12 | 12 | 13 | 160 | 110 | 25/32 | 7 | 2.7 |
| 705571 | DPW120-24 | 24 | 8 | 190 | 120 | 25/32 | 9 | 2.7 |
| 705577 | DPW165-12 | 12 | 26 | 312 | 165 | 32/38 | 10 | 8.0 |
| 705579 | DPW180-24 | 24 | 18 | 440 | 180 | 32/38 | 11 | 7.5 |


