위치확인
위치확인
070-7858-2121
부산 사상구 사상로440번길 8 (모라동, 대진정밀공업사)( 8, Sasang-ro 440beon-gil, Sasang-gu, Busan, Korea )
2층
☞ 침수형 타입
| 상품번호 | 모 델 명 | 전원 (V) | 최대유량 (L/H) | 최대양정 (M) | 출력 (W) | IN (mm) | OUT (mm) |
| 705381 | KSP-1000 | 220V | 400 | 0.76 | 5 | 20 | 15 |
| 705383 | KSP-2000 | 220V | 800 | 1.37 | 15 | 20 | 15 |
| 705385 | KSP-2500 | 220V | 1000 | 2 | 20 | 20 | 15 |
| 705387 | KSP-3500 | 220V | 1500 | 2.4 | 35 | 25 | 20 / 25 |
| 705389 | KSP-5000 | 220V | 2000 | 3 | 50 | 25 | 20 / 25 |
| 705391 | KSP-7000 | 220V | 3000 | 4.6 | 70 | 25 | 20 / 25 |
| 705393 | KSP-9000 | 220V | 4000 | 5.2 | 90 | 25 | 20 / 25 |
| 705395 | KSP-12000 | 220V | 5000 | 5.8 | 120 | 25 | 20 / 25 |
| 705397 | KSP-20000 | 220V | 7500 | 7 | 200 | 25 | 20 / 25 |
| 705399 | KSP-30000 | 220V | 10000 | 8 | 300 | 25 | 20 / 25 |
| 705401 | KSP-43000 | 220V | 14000 | 9 | 430 | - | - |
☞ 배관형 타입
| 상품번호 | 모 델 명 | 전원 (V) | 최대유량 (L/H) | 최대양정 (M) | 출력 (W) | IN (mm) | OUT (mm) |
| 705431 | KSP-90A | 220V | 4000 | 5.2 | 90 | 25 | 20 / 25 |
| 705433 | KSP-120A | 220V | 5000 | 5.8 | 120 | 25 | 20 / 25 |
| 705435 | KSP-200A | 220V | 7500 | 7 | 200 | 25 | 20 / 25 |
| 705437 | KSP-300A | 220V | 10000 | 8 | 300 | 25 | 20 / 25 |

☞ 침수형 타입
| 상품번호 | 모 델 명 | 전원 (V) | 최대유량 (L/H) | 최대 양정 (M) | 출력 (W) | IN (mm) | OUT (mm) |
| 705381 | KSP-1000 | 220V | 400 | 0.76 | 5 | 20 | 15 |
| 705383 | KSP-2000 | 220V | 800 | 1.37 | 15 | 20 | 15 |
| 705385 | KSP-2500 | 220V | 1000 | 2 | 20 | 20 | 15 |
| 705387 | KSP-3500 | 220V | 1500 | 2.4 | 35 | 25 | 20 / 25 |
| 705389 | KSP-5000 | 220V | 2000 | 3 | 50 | 25 | 20 / 25 |
| 705391 | KSP-7000 | 220V | 3000 | 4.6 | 70 | 25 | 20 / 25 |
| 705393 | KSP-9000 | 220V | 4000 | 5.2 | 90 | 25 | 20 / 25 |
| 705395 | KSP-12000 | 220V | 5000 | 5.8 | 120 | 25 | 20 / 25 |
| 705397 | KSP-20000 | 220V | 7500 | 7 | 200 | 25 | 20 / 25 |
| 705399 | KSP-30000 | 220V | 10000 | 8 | 300 | 25 | 20 / 25 |
| 705401 | KSP-43000 | 220V | 14000 | 9 | 430 | - | - |
☞ 배관형 타입
| 상품번호 | 모 델 명 | 전원 (V) | 최대유량 (L/H) | 최대 양정 (M) | 출력 (W) | IN (mm) | OUT (mm) |
| 705431 | KSP-90A | 220V | 4000 | 5.2 | 90 | 25 | 20 / 25 |
| 705433 | KSP-120A | 220V | 5000 | 5.8 | 120 | 25 | 20 / 25 |
| 705435 | KSP-200A | 220V | 7500 | 7 | 200 | 25 | 20 / 25 |
| 705437 | KSP-300A | 220V | 10000 | 8 | 300 | 25 | 20 / 25 |


