위치확인
위치확인
070-7858-2121
부산 사상구 사상로440번길 8 (모라동, 대진정밀공업사)( 8, Sasang-ro 440beon-gil, Sasang-gu, Busan, Korea )
2층
플라스틱 고압분산기(파랑줄)
| 상품번호 | 모 델 명 | 규격 (mm) | 토출량 (ℓ/min) | 적용압력 | 용해율 |
| 705061 | DY101PN-300H | Ø30 x 300L | 1.5 ~ 3.0 | 0.5kgf / cm2 | 40%이상/수심1M (해수기준) |
| 705063 | DY101PN-200H | Ø30 x 200L | 1.1 ~ 2.0 | ||
| 705065 | DY101PN-150H | Ø30 x 150L | 0.7 ~ 1.5 | ||
| 705067 | DY101PN-100H | Ø30 x 100L | 0.5 ~ 1.0 |
플라스틱 저압분산기(주황줄)
| 상품번호 | 모 델 명 | 규격 (mm) | 토출량 (ℓ/min) | 적용압력 |
| 705081 | DY101PN-300H | Ø30 x 300L | 3.0 ~ 5.0 | 0.08kgf / cm2 |
| 705083 | DY101PN-200H | Ø30 x 200L | 2.0 ~ 4.0 | |
| 705085 | DY101PN-150H | Ø30 x 150L | 1.0 ~ 3.0 | |
| 705087 | DY101PN-100H | Ø30 x 100L | 0.5 ~ 1.0 |

플라스틱 고압분산기(파랑줄)
| 상품번호 | 모 델 명 | 규격 (mm) | 토출량 (ℓ/min) | 적용 압력 | 용해율 |
| 705061 | DY101PN-300H | Ø30 x 300L | 1.5 ~ 3.0 | 0.5kgf / cm2 | 40%이상/ 수심1M (해수 기준) |
| 705063 | DY101PN-200H | Ø30 x 200L | 1.1 ~ 2.0 | ||
| 705065 | DY101PN-150H | Ø30 x 150L | 0.7 ~ 1.5 | ||
| 705067 | DY101PN-100H | Ø30 x 100L | 0.5 ~ 1.0 |
플라스틱 저압분산기(주황줄)
| 상품번호 | 모 델 명 | 규격 (mm) | 토출량 (ℓ/min) | 적용압력 |
| 705081 | DY101PN-300H | Ø30 x 300L | 3.0 ~ 5.0 | 0.08kgf / cm2 |
| 705083 | DY101PN-200H | Ø30 x 200L | 2.0 ~ 4.0 | |
| 705085 | DY101PN-150H | Ø30 x 150L | 1.0 ~ 3.0 | |
| 705087 | DY101PN-100H | Ø30 x 100L | 0.5 ~ 1.0 |


