위치확인
위치확인
070-7858-2121
부산 사상구 사상로440번길 8 (모라동, 대진정밀공업사)( 8, Sasang-ro 440beon-gil, Sasang-gu, Busan, Korea )
2층
플라스틱 고압분산기(파랑줄)
| 상품번호 | 모 델 명 | 규격 (mm) | 토출량 (ℓ/min) | 적용압력 | 용해율 |
| 705001 | DY101P-500H | ø45 x 500L | 3.5 ~ 4.5 | 0.5kgf/cm2 | 30%이상/수심1M (해수기준) |
| 705003 | DY101P-400H | ø45 x 400L | 2.5 ~ 3.0 | ||
| 705005 | DY101P-300H | ø45 x 300L | 1.5 ~ 2.0 | ||
| 705007 | DY101P-200H | ø45 x 200L | 1.0 ~ 1.3 | ||
| 705009 | DY101P-150H | ø45 x 150L | 0.7 ~ 1.0 | ||
| 705011 | DY101P-100H | ø45 x 100L | 0.5 ~ 0.7 |
플라스틱 저압분산기(주황줄)
| 상품번호 | 모 델 명 | 규격 (mm) | 토출량 (ℓ/min) | 적용압력 |
| 705031 | DY101P-500H | ø45 x 500L | 7.0 ~ 10.0 | 0.06kgf/cm2 |
| 705033 | DY101P-400H | ø45 x 400L | 6.0 ~ 8.0 | |
| 705035 | DY101P-300H | ø45 x 300L | 4.0 ~ 6.0 | |
| 705037 | DY101P-200H | ø45 x 200L | 3.0 ~ 4.0 | |
| 705039 | DY101P-150H | ø45 x 150L | 2.0 ~ 3.0 | |
| 705041 | DY101P-100H | ø45 x 100L | 1.5 ~ 2.0 |

플라스틱 고압분산기(파랑줄)
| 상품번호 | 모 델 명 | 규격 (mm) | 토출량 (ℓ/min) | 적용압력 | 용해율 |
| 705001 | DY101P-500H | ø45 x 500L | 3.5 ~ 4.5 | 0.5kgf/cm2 | 30% 이상/ 수심1M (해수 기준) |
| 705003 | DY101P-400H | ø45 x 400L | 2.5 ~ 3.0 | ||
| 705005 | DY101P-300H | ø45 x 300L | 1.5 ~ 2.0 | ||
| 705007 | DY101P-200H | ø45 x 200L | 1.0 ~ 1.3 | ||
| 705009 | DY101P-150H | ø45 x 150L | 0.7 ~ 1.0 | ||
| 705011 | DY101P-100H | ø45 x 100L | 0.5 ~ 0.7 |
플라스틱 저압분산기(주황줄)
| 상품번호 | 모 델 명 | 규격 (mm) | 토출량 (ℓ/min) | 적용압력 |
| 705031 | DY101P-500H | ø45 x 500L | 7.0 ~ 10.0 | 0.06kgf/cm2 |
| 705033 | DY101P-400H | ø45 x 400L | 6.0 ~ 8.0 | |
| 705035 | DY101P-300H | ø45 x 300L | 4.0 ~ 6.0 | |
| 705037 | DY101P-200H | ø45 x 200L | 3.0 ~ 4.0 | |
| 705039 | DY101P-150H | ø45 x 150L | 2.0 ~ 3.0 | |
| 705041 | DY101P-100H | ø45 x 100L | 1.5 ~ 2.0 |


