위치확인
위치확인
070-7858-2121
부산 사상구 사상로440번길 8 (모라동, 대진정밀공업사)( 8, Sasang-ro 440beon-gil, Sasang-gu, Busan, Korea )
2층
| 상품번호 | 704971 | 704973 | 704975 | 704977 | 704979 | 704981 |
| 모 델 명 | DY 101CC-A | DY 101CC-B | DY 101CC-C | DY 101CC-D | DY 101CC-600 | DY 101CC-900 |
| 스톤 규격(mm) | ø50 x 300L | ø50 x 200L | ø50 x 150L | ø50 x 100L | ø50 x 300L x 2 | ø50 x 300L x 3 |
| 토출량(ℓ/min) | 1.5 ~ 3.0 | 1.0 ~ 2.0 | 0.7 ~ 0.5 | 0.5 ~ 1.0 | 3.0 ~ 9.0 | 4.5 ~ 12 |
| 정격 압력 | 1.5 ~ 2.0kg / cm2 | |||||
| 최대 압력 | 6.0kg / cm2 | |||||
| 니플 규격 | ø9(표준)주문에 따라 변경 가능 | |||||
| 방울 크기 | 100 ~ 600 micron(micron:1 / 1000mm) | in seawater | 100 ~ 600 micron (micron:1 / 1000mm) | |||
| 용해 속도 | 40% 이상 / 1m 깊이 | 40% 이상 / 1m 깊이 | ||||

| 상품번호 | 704971 | 704973 | 704975 | 704977 | 704979 | 704981 |
| 모델명 | DY 101CC-A | DY 101CC-B | DY 101CC-C | DY 101CC-D | DY 101CC-600 | DY 101CC-900 |
| 스톤 규격(mm) | ø50 x 300L | ø50 x 200L | ø50 x 150L | ø50 x 100L | ø50 x 300L x 2 | ø50 x 300L x 3 |
| 토출량(ℓ/min) | 1.5 ~ 3.0 | 1.0 ~ 2.0 | 0.7 ~ 0.5 | 0.5 ~ 1.0 | 3.0 ~ 9.0 | 4.5 ~ 12 |
| 정격 압력 | 1.5 ~ 2.0kg / cm2 | |||||
| 최대 압력 | 6.0kg / cm2 | |||||
| 니플 규격 | ø9(표준)주문에 따라 변경 가능 | |||||
| 방울 크기 | 100 ~ 600 micron(micron:1 / 1000mm) | in seawater | 100 ~ 600 micron (micron:1 / 1000mm) | |||
| 용해 속도 | 40% 이상 / 1m 깊이 | 40% 이상 / 1m 깊이 | ||||


