위치확인
위치확인
070-7858-2121
부산 사상구 사상로440번길 8 (모라동, 대진정밀공업사)( 8, Sasang-ro 440beon-gil, Sasang-gu, Busan, Korea )
2층
| 상품번호 | 704951 | 704953 | 704955 | 704957 |
| 모 델 명 | DY101CFP-A | DY101CFP-B | DY101CFP-C | DY101CFP-D |
| 케이스규격(mm) | 670 x 85 | 376 x 85 | 276 x 85 | 176 x 85 |
| 스톤 규격(mm) | 600 x 80 | 300 x 60 | 200 x 60 | 100 x 60 |
| 분사 구역(cm2) | 360 | 180 | 120 | 60 |
| 제품 무게(kg) | 2.00 | 1.00 | 0.75 | 0.40 |
| 토출량(ℓ/min) | 2.00 ~ 8.00 | 1.00 ~ 4.00 | 0.70 ~ 2.75 | 0.35 ~ 1.38 |
| 정격 압력 | 2.0 ~ 3.0kg/cm2(이 수치는 체크 밸브에 대한 cm2당 0.5kg 추가되었습니다.) | |||
| 최대 압력 | 40kg/cm2(5.0cm2이상 제공하지 마십시오) | |||

| 상품번호 | 704951 | 704953 | 704955 | 704957 |
| 모델명 | DY101CFP-A | DY101CFP-B | DY101CFP-C | DY101CFP-D |
| 케이스 규격(mm) | 670 x 85 | 376 x 85 | 276 x 85 | 176 x 85 |
| 스톤 규격(mm) | 600 x 80 | 300 x 60 | 200 x 60 | 100 x 60 |
| 분사 구역(cm2) | 360 | 180 | 120 | 60 |
| 제품 무게(kg) | 2.00 | 1.00 | 0.75 | 0.40 |
| 토출량(ℓ/min) | 2.00 ~ 8.00 | 1.00 ~ 4.00 | 0.70 ~ 2.75 | 0.35 ~ 1.38 |
| 정격압력 | 2.0 ~ 3.0kg/cm2(이 수치는 체크 밸브에 대한 cm2당 0.5kg 추가되었습니다.) | |||
| 최대압력 | 40kg/cm2(5.0cm2이상 제공하지 마십시오) | |||


