위치확인
위치확인
070-7858-2121
부산 사상구 사상로440번길 8 (모라동, 대진정밀공업사)( 8, Sasang-ro 440beon-gil, Sasang-gu, Busan, Korea )
2층
| 상품번호 | 모 델 명 | 전원 (V) | 토출유량 (ℓ/min) | 소비전력 (W) | 상용압력 (Kgf/cm2) | 마감압력 (Kgf/cm2) | 세로Ⅹ가로Ⅹ높이 (mm) |
| 704771 | SKT-6 | 220 | 7 | 6 | 0.12 | 0.30 | 196.7Ⅹ132Ⅹ156.4 |
| 704773 | SKT-10 | 12 | 10 | 0.32 | |||
| 704775 | SKT-15 | 16 | 15 | 0.35 | |||
| 704777 | SKT-20 | 22 | 20 | 0.38 | |||
| 704779 | SKT-25 | 25 | 22 | 0.39 | |||
| 704781 | SKT-30 | 32 | 32 | ||||
| 704783 | SKT-40 | 45 | 35 | 247Ⅹ171Ⅹ198.5 | |||
| 704785 | SKT-60 | 60 | 45 | 0.40 | |||
| 704787 | SKT-80 | 90 | 80 | 0.50 | |||
| 704789 | SKT-100 | 105 | 95 | ||||
| 704791 | SKT-120 | 133 | 155 | 330Ⅹ230Ⅹ198.5 | |||
| 704793 | SKT-160 | 166 | 155 | ||||
| 704795 | SKT-200 | 218 | 195 |

| 상품번호 | 모델명 | 전원 (V) | 토출유량 (ℓ/min) | 소비전력 (W) | 상용압력 (Kgf/cm2) | 마감압력 (Kgf/cm2) | 세로Ⅹ가로 Ⅹ높이 (mm) |
| 704771 | SKT-6 | 220 | 7 | 6 | 0.12 | 0.30 | 196.7Ⅹ132 Ⅹ156.4 |
| 704773 | SKT-10 | 12 | 10 | 0.32 | |||
| 704775 | SKT-15 | 16 | 15 | 0.35 | |||
| 704777 | SKT-20 | 22 | 20 | 0.38 | |||
| 704779 | SKT-25 | 25 | 22 | 0.39 | |||
| 704781 | SKT-30 | 32 | 32 | ||||
| 704783 | SKT-40 | 45 | 35 | 247Ⅹ171 Ⅹ198.5 | |||
| 704785 | SKT-60 | 60 | 45 | 0.40 | |||
| 704787 | SKT-80 | 90 | 80 | 0.50 | |||
| 704789 | SKT-100 | 105 | 95 | ||||
| 704791 | SKT-120 | 133 | 155 | 330Ⅹ230 Ⅹ198.5 | |||
| 704793 | SKT-160 | 166 | 155 | ||||
| 704795 | SKT-200 | 218 | 195 |


