위치확인
위치확인
070-7858-2121
부산 사상구 사상로440번길 8 (모라동, 대진정밀공업사)( 8, Sasang-ro 440beon-gil, Sasang-gu, Busan, Korea )
2층
| 상품번호 | 모 델 명 | 전원 (V) | 토출유량 (ℓ/min) | 소비전력 (W) | 상용압력 (Kgf/cm2) | 소음 (Db) | 중량 (kg) |
| 704601 | DY-20 | AC 220 | 25 | 9.4 | 0.04 | 23 | 1.8 |
| 704603 | DY-20 | AC 100 | 28 | 9 | 0.04 | 25 | 1.8 |
| 704605 | DY-40 | AC 220 | 45 | 36 | 0.12 | 31 | 3.9 |
| 704607 | DY-40 | AC 100 | 40 | 33 | 0.12 | 32 | 3.9 |
| 704609 | DY-60 | AC 220 | 60 | 55 | 0.12 | 37 | 4.7 |
| 704611 | DY-60 | AC 100 | 57 | 59 | 0.12 | 36 | 4.7 |
| 704613 | DY-80 | AC 220 | 90 | 80 | 0.12 | 37 | 4.9 |
| 704615 | DY-80 | AC 100 | 90 | 80 | 0.12 | 36 | 4.9 |
| 704617 | DY-100 | AC 220 | 100 | 160 | 0.2 | 34 | 7.3 |
| 704619 | DY-100 | AC 100 | 100 | 130 | 0.2 | 37 | 7.3 |
| 704621 | DY-160 | AC 220 | 180 | 180 | 0.2 | 43 | 7.7 |
| 704623 | DY-160 | AC 100 | 160 | 160 | 0.2 | 39 | 7.7 |
| 704625 | DY-200 | AC 220 | 260 | 260 | 0.2 | 46 | 8 |
| 704627 | DY-200 | AC 100 | 200 | 220 | 0.2 | 43 | 8 |
※ 설치시 별도의 분지(에어분배기)가 필요합니다

| 상품번호 | 모델명 | 전원 (V) | 토출유량 (ℓ/min) | 소비 전력 (W) | 상용압력 (Kgf/cm2) | 소음 (Db) | 중량 (kg) |
| 704601 | DY-20 | AC 220 | 25 | 9.4 | 0.04 | 23 | 1.8 |
| 704603 | DY-20 | AC 100 | 28 | 9 | 0.04 | 25 | 1.8 |
| 704605 | DY-40 | AC 220 | 45 | 36 | 0.12 | 31 | 3.9 |
| 704607 | DY-40 | AC 100 | 40 | 33 | 0.12 | 32 | 3.9 |
| 704609 | DY-60 | AC 220 | 60 | 55 | 0.12 | 37 | 4.7 |
| 704611 | DY-60 | AC 100 | 57 | 59 | 0.12 | 36 | 4.7 |
| 704613 | DY-80 | AC 220 | 90 | 80 | 0.12 | 37 | 4.9 |
| 704615 | DY-80 | AC 100 | 90 | 80 | 0.12 | 36 | 4.9 |
| 704617 | DY-100 | AC 220 | 100 | 160 | 0.2 | 34 | 7.3 |
| 704619 | DY-100 | AC 100 | 100 | 130 | 0.2 | 37 | 7.3 |
| 704621 | DY-160 | AC 220 | 180 | 180 | 0.2 | 43 | 7.7 |
| 704623 | DY-160 | AC 100 | 160 | 160 | 0.2 | 39 | 7.7 |
| 704625 | DY-200 | AC 220 | 260 | 260 | 0.2 | 46 | 8 |
| 704627 | DY-200 | AC 100 | 200 | 220 | 0.2 | 43 | 8 |
※ 설치시 별도의 분지(에어분배기)가 필요합니다


