위치확인
위치확인
070-7858-2121
부산 사상구 사상로440번길 8 (모라동, 대진정밀공업사)( 8, Sasang-ro 440beon-gil, Sasang-gu, Busan, Korea )
2층
| 상품번호 | 모 델 명 | 임펠러 | 전원 (V) | 전류 (A) | 동력 (HP) | 출력 (kw) | 풍량 (Max.㎥/min) | 연결배관 (mm) |
| 704501 | HRB-101 | 1단 | 단상 220 | 3.8 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 32 |
| 704503 | HRB-201 | 1단 | 단상 220 | 6.3 | 1.0 | 0.75 | 2.9 | 40 |
| 704505 | HRB-301 | 1단 | 단상 220 | 12.5 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 50 |
| 704507 | HRB-401 | 1단 | 단상 220 | 19.0 | 3.0 | 2.2 | 4.0 | 50 |
| 704509 | HRB-501 | 1단 | 단상 220 | 22.0 | 3.0 | 2.2 | 6.0 | 50 |
| 704511 | HRB-100 | 1단 | 삼상 220 | 2.4 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 32 |
| 704513 | HRB-100 | 1단 | 삼상 380 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 32 |
| 704515 | HRB-200MH | 1단 | 삼상 220 | 4.2 | 1.2 | 0.93 | 2.9 | 40 |
| 704517 | HRB-200MH | 1단 | 삼상 380 | 2.4 | 1.2 | 0.93 | 2.9 | 40 |
| 704519 | HRB-300MH | 1단 | 삼상 220 | 7.6 | 2.3 | 1.75 | 4.0 | 50 |
| 704521 | HRB-300MH | 1단 | 삼상 380 | 4.4 | 2.3 | 1.75 | 4.0 | 50 |
| 704523 | HRB-400MH | 1단 | 삼상 220 | 10.7 | 3.4 | 2.55 | 4.0 | 50 |
| 704525 | HRB-400MH | 1단 | 삼상 380 | 6.2 | 3.4 | 2.55 | 4.0 | 50 |
| 704527 | HRB-500MH | 1단 | 삼상 220 | 12.1 | 3.4 | 2.55 | 6.0 | 50 |
| 704529 | HRB-500MH | 1단 | 삼상 380 | 7.0 | 3.4 | 2.55 | 6.0 | 50 |
| 704531 | HRB-600MH | 1단 | 삼상 220 | 14.0 | 5.0 | 3.7 | 6.0 | 50 |
| 704533 | HRB-600MH | 1단 | 삼상 380 | 8.1 | 5.0 | 3.7 | 6.0 | 50 |
| 704535 | HRB-700MH | 1단 | 삼상 220 | 17.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 50 |
| 704537 | HRB-700MH | 1단 | 삼상 380 | 9.8 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 50 |
| 704539 | HRB-800MH | 1단 | 삼상 220 | 21.1 | 8.4 | 6.3 | 10.0 | 75 |
| 704541 | HRB-800MH | 1단 | 삼상 380 | 12.2 | 8.4 | 6.3 | 10.0 | 75 |
| 704543 | HRB-900MH | 1단 | 삼상 220 | 34.0 | 11.5 | 8.6 | 10.0 | 75 |
| 704545 | HRB-900MH | 1단 | 삼상 380 | 19.6 | 11.5 | 8.6 | 10.0 | 75 |
| 704547 | HRB-1000MH | 1단 | 삼상 220 | 40.0 | 16.8 | 12.6 | 10.0 | 75 |
| 704549 | HRB-1000MH | 1단 | 삼상 380 | 23.1 | 16.8 | 12.6 | 10.0 | 75 |
| 704551 | HRB-1100MH | 1단 | 삼상 220 | 40.0 | 16.8 | 12.6 | 20.0 | 125 |
| 704553 | HRB-1100MH | 1단 | 삼상 380 | 23.1 | 16.8 | 12.6 | 20.0 | 125 |
| 704555 | HRB-1200MH | 1단 | 삼상 220 | 52.0 | 20.7 | 15.5 | 20.0 | 125 |
| 704557 | HRB-1200MH | 1단 | 삼상 380 | 30.0 | 20.7 | 15.5 | 20.0 | 125 |
| 704559 | HRB-1300MH | 1단 | 삼상 220 | 69.3 | 30.0 | 22.7 | 20.0 | 125 |
| 704561 | HRB-1300MH | 1단 | 삼상 380 | 40.0 | 30.0 | 22.7 | 20.0 | 125 |

| 상품번호 | 모 델 명 | 임펠러 | 전원 (V) | 전류 (A) | 동력 (HP) | 출력 (kw) | 풍량 (Max.㎥/min) | 연결 배관 (mm) |
| 704501 | HRB-101 | 1단 | 단상 220 | 3.8 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 32 |
| 704503 | HRB-201 | 1단 | 단상 220 | 6.3 | 1.0 | 0.75 | 2.9 | 40 |
| 704505 | HRB-301 | 1단 | 단상 220 | 12.5 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 50 |
| 704507 | HRB-401 | 1단 | 단상 220 | 19.0 | 3.0 | 2.2 | 4.0 | 50 |
| 704509 | HRB-501 | 1단 | 단상 220 | 22.0 | 3.0 | 2.2 | 6.0 | 50 |
| 704511 | HRB-100 | 1단 | 삼상 220 | 2.4 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 32 |
| 704513 | HRB-100 | 1단 | 삼상 380 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 32 |
| 704515 | HRB-200MH | 1단 | 삼상 220 | 4.2 | 1.2 | 0.93 | 2.9 | 40 |
| 704517 | HRB-200MH | 1단 | 삼상 380 | 2.4 | 1.2 | 0.93 | 2.9 | 40 |
| 704519 | HRB-300MH | 1단 | 삼상 220 | 7.6 | 2.3 | 1.75 | 4.0 | 50 |
| 704521 | HRB-300MH | 1단 | 삼상 380 | 4.4 | 2.3 | 1.75 | 4.0 | 50 |
| 704523 | HRB-400MH | 1단 | 삼상 220 | 10.7 | 3.4 | 2.55 | 4.0 | 50 |
| 704525 | HRB-400MH | 1단 | 삼상 380 | 6.2 | 3.4 | 2.55 | 4.0 | 50 |
| 704527 | HRB-500MH | 1단 | 삼상 220 | 12.1 | 3.4 | 2.55 | 6.0 | 50 |
| 704529 | HRB-500MH | 1단 | 삼상 380 | 7.0 | 3.4 | 2.55 | 6.0 | 50 |
| 704531 | HRB-600MH | 1단 | 삼상 220 | 14.0 | 5.0 | 3.7 | 6.0 | 50 |
| 704533 | HRB-600MH | 1단 | 삼상 380 | 8.1 | 5.0 | 3.7 | 6.0 | 50 |
| 704535 | HRB-700MH | 1단 | 삼상 220 | 17.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 50 |
| 704537 | HRB-700MH | 1단 | 삼상 380 | 9.8 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 50 |
| 704539 | HRB-800MH | 1단 | 삼상 220 | 21.1 | 8.4 | 6.3 | 10.0 | 75 |
| 704541 | HRB-800MH | 1단 | 삼상 380 | 12.2 | 8.4 | 6.3 | 10.0 | 75 |
| 704543 | HRB-900MH | 1단 | 삼상 220 | 34.0 | 11.5 | 8.6 | 10.0 | 75 |
| 704545 | HRB-900MH | 1단 | 삼상 380 | 19.6 | 11.5 | 8.6 | 10.0 | 75 |
| 704547 | HRB-1000MH | 1단 | 삼상 220 | 40.0 | 16.8 | 12.6 | 10.0 | 75 |
| 704549 | HRB-1000MH | 1단 | 삼상 380 | 23.1 | 16.8 | 12.6 | 10.0 | 75 |
| 704551 | HRB-1100MH | 1단 | 삼상 220 | 40.0 | 16.8 | 12.6 | 20.0 | 125 |
| 704553 | HRB-1100MH | 1단 | 삼상 380 | 23.1 | 16.8 | 12.6 | 20.0 | 125 |
| 704555 | HRB-1200MH | 1단 | 삼상 220 | 52.0 | 20.7 | 15.5 | 20.0 | 125 |
| 704557 | HRB-1200MH | 1단 | 삼상 380 | 30.0 | 20.7 | 15.5 | 20.0 | 125 |
| 704559 | HRB-1300MH | 1단 | 삼상 220 | 69.3 | 30.0 | 22.7 | 20.0 | 125 |
| 704561 | HRB-1300MH | 1단 | 삼상 380 | 40.0 | 30.0 | 22.7 | 20.0 | 125 |


