위치확인
위치확인
070-7858-2121
부산 사상구 사상로440번길 8 (모라동, 대진정밀공업사)( 8, Sasang-ro 440beon-gil, Sasang-gu, Busan, Korea )
2층
| 상품번호 | MODEL | 전 원 (V) | 냉각능력 (kcal/h) | 동 력 (HP) | 연결배관 (mm) | 사 이 즈 (LⅹWⅹH/mm) |
| 703831 | FS-750K | 220V | 1200 | 0.75 | 25ⅹ25 | 530ⅹ395ⅹ425 |
| 703833 | FS-1000K | 220V | 2400 | 1 | 25ⅹ25 | 530ⅹ395ⅹ425 |
| 703835 | FS-1000K / 저온 | 220V | 2400 | 1 | 25ⅹ25 | 530ⅹ395ⅹ425 |
| 703837 | FS-1500K | 220V | 3600 | 1.5 | 25ⅹ25 | 650ⅹ400ⅹ500 |
| 703839 | FS-1500K / 저온 | 220V | 3600 | 1.5 | 25ⅹ25 | 650ⅹ400ⅹ500 |
| 703841 | FS-2000K | 220V | 4800 | 2 | 32ⅹ32 | 650ⅹ400ⅹ980 |
| 703843 | FS-2000K/ 저온 | 220V | 4800 | 2 | 32ⅹ32 | 650ⅹ400ⅹ980 |
| 703845 | FS-3000K | 220V | 7200 | 3 | 32ⅹ32 | 650ⅹ400ⅹ980 |
| 703847 | FS-3000K / 저온 | 220V | 7200 | 3 | 32ⅹ32 | 650ⅹ400ⅹ980 |
| 703849 | FS-3000K | 380V 삼상 | 7200 | 3 | 32ⅹ32 | 650ⅹ400ⅹ980 |
| 703851 | FS-3000K / 저온 | 380V 삼상 | 7200 | 3 | 32ⅹ32 | 650ⅹ400ⅹ980 |
※ K : 일반형 / B : 내장형

| 상품번호 | MODEL | 전 원 (V) | 냉각능력 (kcal/h) | 동 력 (HP) | 연결 배관 (mm) | 사 이 즈 (LⅹWⅹH/mm) |
| 703831 | FS-750K | 220V | 1200 | 0.75 | 25ⅹ25 | 530ⅹ395ⅹ425 |
| 703833 | FS-1000K | 220V | 2400 | 1 | 25ⅹ25 | 530ⅹ395ⅹ425 |
| 703835 | FS-1000K / 저온 | 220V | 2400 | 1 | 25ⅹ25 | 530ⅹ395ⅹ425 |
| 703837 | FS-1500K | 220V | 3600 | 1.5 | 25ⅹ25 | 650ⅹ400ⅹ500 |
| 703839 | FS-1500K / 저온 | 220V | 3600 | 1.5 | 25ⅹ25 | 650ⅹ400ⅹ500 |
| 703841 | FS-2000K | 220V | 4800 | 2 | 32ⅹ32 | 650ⅹ400ⅹ980 |
| 703843 | FS-2000K/ 저온 | 220V | 4800 | 2 | 32ⅹ32 | 650ⅹ400ⅹ980 |
| 703845 | FS-3000K | 220V | 7200 | 3 | 32ⅹ32 | 650ⅹ400ⅹ980 |
| 703847 | FS-3000K / 저온 | 220V | 7200 | 3 | 32ⅹ32 | 650ⅹ400ⅹ980 |
| 703849 | FS-3000K | 380V 삼상 | 7200 | 3 | 32ⅹ32 | 650ⅹ400ⅹ980 |
| 703851 | FS-3000K / 저온 | 380V 삼상 | 7200 | 3 | 32ⅹ32 | 650ⅹ400ⅹ980 |
※ K : 일반형 / B : 내장형


