위치확인
위치확인
070-7858-2121
부산 사상구 사상로440번길 8 (모라동, 대진정밀공업사)( 8, Sasang-ro 440beon-gil, Sasang-gu, Busan, Korea )
2층
| 상품번호 | 모 델 명 | 전 원 (V) | 동 력 (HP) | 연결배관 (mm) | 사 이 즈 (L x W x H/mm) |
| 703681 | BF-1000GW | 220V | 1 | 25 x 25 | 625 x 360 x 485 |
| 703683 | BF-1000LW / 저온 | 220V | 1 | 25 x 25 | 625 x 360 x 485 |
| 703685 | BF-1500GW | 220V | 1.5 | 32 x 32 | 650 x 475 x 505 |
| 703687 | BF-1500LW / 저온 | 220V | 1.5 | 32 x 32 | 650 x 475 x 505 |
| 703689 | BF-2000GW | 220V | 2 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703691 | BF-2000LW / 저온 | 220V | 2 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703693 | BF-2000PW | 삼상 220V | 2 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703695 | BF-2000PLW / 저온 | 삼상 220V | 2 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703697 | BF-2000PW | 삼상380V | 2 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703699 | BF-2000PLW / 저온 | 삼상380V | 2 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703701 | BF-3000GW | 220V | 3 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703703 | BF-3000LW / 저온 | 220V | 3 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703705 | BF-3000PW | 삼상220V | 3 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703707 | BF-3000PLW / 저온 | 삼상 220V | 3 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703709 | BF-3000PW | 삼상380V | 3 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703711 | BF-3000PLW / 저온 | 삼상380V | 3 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703713 | BF-5000PLW / 저온 | 삼상380V | 5 | - | - |
※ N : 내장형 / G : 일반형 / L : 저온식 / W : 수냉식 / P : 3상타입

| 상품번호 | 모 델 명 | 전 원 (V) | 동 력 (HP) | 연결 배관 (mm) | 사 이 즈 (LxWxH / mm) |
| 703681 | BF-1000GW | 220V | 1 | 25 x 25 | 625 x 360 x 485 |
| 703683 | BF-1000LW / 저온 | 220V | 1 | 25 x 25 | 625 x 360 x 485 |
| 703685 | BF-1500GW | 220V | 1.5 | 32 x 32 | 650 x 475 x 505 |
| 703687 | BF-1500LW / 저온 | 220V | 1.5 | 32 x 32 | 650 x 475 x 505 |
| 703689 | BF-2000GW | 220V | 2 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703691 | BF-2000LW / 저온 | 220V | 2 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703693 | BF-2000PW | 삼상 220V | 2 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703695 | BF-2000PLW / 저온 | 삼상 220V | 2 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703697 | BF-2000PW | 삼상380V | 2 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703699 | BF-2000PLW / 저온 | 삼상380V | 2 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703701 | BF-3000GW | 220V | 3 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703703 | BF-3000LW / 저온 | 220V | 3 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703705 | BF-3000PW | 삼상220V | 3 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703707 | BF-3000PLW / 저온 | 삼상 220V | 3 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703709 | BF-3000PW | 삼상380V | 3 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703711 | BF-3000PLW / 저온 | 삼상380V | 3 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703713 | BF-5000PLW / 저온 | 삼상380V | 5 | - | - |
※ N : 내장형 / G : 일반형 / L : 저온식 / W : 수냉식 / P : 3상타입


