위치확인
위치확인
070-7858-2121
부산 사상구 사상로440번길 8 (모라동, 대진정밀공업사)( 8, Sasang-ro 440beon-gil, Sasang-gu, Busan, Korea )
2층
| 상품번호 | 모 델 명 | 전 원 (V) | 냉각능력 (kcal/h) | 동 력 (HP) | 연결배관 (mm) | 사 이 즈 (LⅹWⅹH/mm) |
| 703621 | BF-500G | 220V | 1300 | 0.5 | 25 x 25 | 530 x 530 x 400 |
| 703623 | BF-1000G | 220V | 2500 | 1 | 25 x 25 | 625 x 360 x 505 |
| 703625 | BF-1000L / 저온 | 220V | 2500 | 1 | 25 x 25 | 625 x 360 x 505 |
| 703627 | BF-1500G | 220V | 3800 | 1.5 | 25 x 25 | 650 x 475 x 505 |
| 703629 | BF-1500L / 저온 | 220V | 3800 | 1.5 | 25 x 25 | 650 x 475 x 505 |
| 703631 | BF-2000G | 220V | 5000 | 2 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703633 | BF-2000L / 저온 | 220V | 5000 | 2 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703635 | BF-2000P | 3상 220V | 5000 | 2 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703637 | BF-2000PL / 저온 | 3상 220V | 5000 | 2 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703639 | BF-2000P | 3상 380V | 5000 | 2 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703641 | BF-2000PL / 저온 | 3상 380V | 5000 | 2 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703643 | BF-3000G | 3상 220V | 7500 | 3 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703645 | BF-3000L / 저온 | 3상 220V | 7500 | 3 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703647 | BF-3000P | 3상 380V | 7500 | 3 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703649 | BF-3000PL / 저온 | 3상 380V | 7500 | 3 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703651 | BF-3000P | 3상 380V | 7500 | 3 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703653 | BF-3000PL / 저온 | 3상 380V | 7500 | 3 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703657 | BF-5000PL / 저온 | 3상 380V | - | 5 | - | - |
※ N : 내장형 / G : 일반형 / L : 저온식 / W : 수냉식 / P : 3상타입

| 상품번호 | 모 델 명 | 전 원 (V) | 냉각능력 (kcal/h) | 동 력 (HP) | 연결 배관 (mm) | 사 이 즈 (LⅹWⅹH/mm) |
| 703621 | BF-500G | 220V | 1300 | 0.5 | 25 x 25 | 530 x 530 x 400 |
| 703623 | BF-1000G | 220V | 2500 | 1 | 25 x 25 | 625 x 360 x 505 |
| 703625 | BF-1000L / 저온 | 220V | 2500 | 1 | 25 x 25 | 625 x 360 x 505 |
| 703627 | BF-1500G | 220V | 3800 | 1.5 | 25 x 25 | 650 x 475 x 505 |
| 703629 | BF-1500L / 저온 | 220V | 3800 | 1.5 | 25 x 25 | 650 x 475 x 505 |
| 703631 | BF-2000G | 220V | 5000 | 2 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703633 | BF-2000L / 저온 | 220V | 5000 | 2 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703635 | BF-2000P | 3상 220V | 5000 | 2 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703637 | BF-2000PL / 저온 | 3상 220V | 5000 | 2 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703639 | BF-2000P | 3상 380V | 5000 | 2 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703641 | BF-2000PL / 저온 | 3상 380V | 5000 | 2 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703643 | BF-3000G | 3상 220V | 7500 | 3 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703645 | BF-3000L / 저온 | 3상 220V | 7500 | 3 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703647 | BF-3000P | 3상 380V | 7500 | 3 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703649 | BF-3000PL / 저온 | 3상 380V | 7500 | 3 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703651 | BF-3000P | 3상 380V | 7500 | 3 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703653 | BF-3000PL / 저온 | 3상 380V | 7500 | 3 | 32 x 32 | 650 x 475 x 950 |
| 703655 | BF-4000PL / 저온 | 3상 380V | - | 4 | - | - |
| 703657 | BF-5000PL / 저온 | 3상 380V | - | 5 | - | - |
※ N : 내장형 / G : 일반형 / L : 저온식 / W : 수냉식 / P : 3상타입


