위치확인
위치확인
070-7858-2121
부산 사상구 사상로440번길 8 (모라동, 대진정밀공업사)( 8, Sasang-ro 440beon-gil, Sasang-gu, Busan, Korea )
2층

| 상품번호 | 모 델 명 | 전 원 (V) | 냉각능력 (Kcal / h) | 동 력 (HP) | 연결배관 (mm) | 사 이 즈 (LⅹWⅹH/mm) |
| 703481 | DA-500B | 220V | 1200 | 0.5 | 25 X 25 | 530 X 350 X 390 |
| 703483 | DA-1000B | 220V | 2400 | 1 | 25 X 25 | 670 X 380 X 490 |
| 703485 | DA-1000L / 저온 | 220V | 2500 | 1 | 25 X 25 | 670 X 380 X 490 |
| 703487 | DA-1500B | 220V | 3600 | 1.5 | 25 X 25 | 670 X 380 X 490 |
| 703489 | DA-1500L / 저온 | 220V | 3750 | 1.5 | 25 X 25 | 670 X 380 X 490 |
| 703491 | DA-2000B | 220V | 4800 | 2 | 30 X 30 | 670 X 420 X 940 |
| 703493 | DA-2000L / 저온 | 220V | 5000 | 2 | 30 X 30 | 670 X 420 X 940 |
| 703495 | DA-2000C | 삼상 220V | 4800 | 2 | 30 X 30 | 670 X 420 X 940 |
| 703497 | DA-2000CL / 저온 | 삼상 220V | 5000 | 2 | 30 X 30 | 670 X 420 X 940 |
| 703499 | DA-2000C | 삼상 380V | 4800 | 2 | 30 X 30 | 670 X 420 X 940 |
| 703501 | DA-2000CL / 저온 | 삼상 380V | 5000 | 2 | 30 X 30 | 670 X 420 X 940 |
| 703503 | DA-3000B | 220V | 7200 | 3 | 30 X 30 | 670 X 420 X 940 |
| 703505 | DA-3000L / 저온 | 220V | 7500 | 3 | 30 X 30 | 670 X 420 X 940 |
| 703507 | DA-3000C | 삼상 220V | 7200 | 3 | 30 X 30 | 670 X 420 X 940 |
| 703509 | DA-3000CL / 저온 | 삼상 220V | 7500 | 3 | 30 X 30 | 670 X 420 X 940 |
| 703511 | DA-3000C | 삼상 380V | 7200 | 3 | 30 X 30 | 670 X 420 X 940 |
| 703513 | DA-3000CL / 저온 | 삼상 380V | 7500 | 3 | 30 X 30 | 670 X 420 X 940 |
| 703515 | DA-4500CL / 저온 | 삼상 380V | 10800 | 4.5 | 30 X 30 | 670 X 380 X 1400 |
※ N : 내장형 / B : 일반형 / L : 저온식 / W : 수냉식 / C : 3상타입


| 상품번호 | 모 델 명 | 전 원 (V) | 냉각 능력 (Kcal / h) | 동 력 (HP) | 연결 배관 (mm) | 사 이 즈 (LⅹWⅹH/mm) |
| 703481 | DA-500B | 220V | 1200 | 0.5 | 25 X 25 | 530 X 350 X 390 |
| 703483 | DA-1000B | 220V | 2400 | 1 | 25 X 25 | 670 X 380 X 490 |
| 703485 | DA-1000L / 저온 | 220V | 2500 | 1 | 25 X 25 | 670 X 380 X 490 |
| 703487 | DA-1500B | 220V | 3600 | 1.5 | 25 X 25 | 670 X 380 X 490 |
| 703489 | DA-1500L / 저온 | 220V | 3750 | 1.5 | 25 X 25 | 670 X 380 X 490 |
| 703491 | DA-2000B | 220V | 4800 | 2 | 30 X 30 | 670 X 420 X 940 |
| 703493 | DA-2000L / 저온 | 220V | 5000 | 2 | 30 X 30 | 670 X 420 X 940 |
| 703495 | DA-2000C | 삼상 220V | 4800 | 2 | 30 X 30 | 670 X 420 X 940 |
| 703497 | DA-2000CL / 저온 | 삼상 220V | 5000 | 2 | 30 X 30 | 670 X 420 X 940 |
| 703499 | DA-2000C | 삼상 380V | 4800 | 2 | 30 X 30 | 670 X 420 X 940 |
| 703501 | DA-2000CL / 저온 | 삼상 380V | 5000 | 2 | 30 X 30 | 670 X 420 X 940 |
| 703503 | DA-3000B | 220V | 7200 | 3 | 30 X 30 | 670 X 420 X 940 |
| 703505 | DA-3000L / 저온 | 220V | 7500 | 3 | 30 X 30 | 670 X 420 X 940 |
| 703507 | DA-3000C | 삼상 220V | 7200 | 3 | 30 X 30 | 670 X 420 X 940 |
| 703509 | DA-3000CL / 저온 | 삼상 220V | 7500 | 3 | 30 X 30 | 670 X 420 X 940 |
| 703511 | DA-3000C | 삼상 380V | 7200 | 3 | 30 X 30 | 670 X 420 X 940 |
| 703513 | DA-3000CL / 저온 | 삼상 380V | 7500 | 3 | 30 X 30 | 670 X 420 X 940 |
| 703515 | DA-4500CL / 저온 | 삼상 380V | 10800 | 4.5 | 30 X 30 | 670 X 380 X 1400 |
※ N : 내장형 / B : 일반형 / L : 저온식 / W : 수냉식 / C : 3상타입


