위치확인
위치확인
070-7858-2121
부산 사상구 사상로440번길 8 (모라동, 대진정밀공업사)( 8, Sasang-ro 440beon-gil, Sasang-gu, Busan, Korea )
2층
| 상품번호 | 모 델 명 | 오존발생량 (g/hr) | 산소유입량 (lpm) | 소비전력 (W) | 오존집중도 (mg/L) | 가로 (mm) | 세로 (mm) | 높이 (mm) |
| 703411 | 21CO-3A | 3 | 0.5-2 | 80 | 28~50 | 250 | 350 | 150 |
| 703413 | 21CO-3 | 3 | 0.5-2 | 80 | 28~50 | 300 | 350 | 400 |
| 703415 | 21CO-10 | 10 | 2.4-5 | 180 | 40~60 | 400 | 350 | 400 |
| 703417 | 21CO-20 | 20 | 4-6 | 330 | 68~79 | 450 | 400 | 600 |
| 703419 | 21CO-30 | 30 | 5-10 | 420 | 57~80 | 500 | 400 | 700 |

| 상품번호 | 모 델 명 | 오존 발생량 (g/hr) | 산소유입량 (lpm) | 소비전력 (W) | 오존 집중도 (mg/L) | 가로 (mm) | 세로 (mm) | 높이 (mm) |
| 703411 | 21CO-3A | 3 | 0.5-2 | 80 | 28~50 | 250 | 350 | 150 |
| 703413 | 21CO-3 | 3 | 0.5-2 | 80 | 28~50 | 300 | 350 | 400 |
| 703415 | 21CO-10 | 10 | 2.4-5 | 180 | 40~60 | 400 | 350 | 400 |
| 703417 | 21CO-20 | 20 | 4-6 | 330 | 68~79 | 450 | 400 | 600 |
| 703419 | 21CO-30 | 30 | 5-10 | 420 | 57~80 | 500 | 400 | 700 |


