위치확인
위치확인
070-7858-2121
부산 사상구 사상로440번길 8 (모라동, 대진정밀공업사)( 8, Sasang-ro 440beon-gil, Sasang-gu, Busan, Korea )
2층

☞ 수조에 생물을 보관 및 사육하게 되면 용존 유기물, 배설물 등은 수질을 악화시키는 요인이 된다.
프로틴 스키머는 물속에 존재하는 단백질, 거품 등을 흡착하여 외부로 배출시켜 수질을 안정화시키는
기본적인 여과장치이다.
☞ 설치효과
▪ “국내 최대” 고효율 단백질 및 부유물 제거 장치 (신기술 인증, 특허 등록)
-용존성 또는 고형물질을 30㎛이하 입자까지 제거
▪ 수질개선 및 생물 여과조 부하 감소
▪ 수족관 물갈이, 청소횟수 감소
▪ 어패류 폐사율 감소, 수용밀도 증가
▪ 용존산소량 증가
▪ 잡냄새(펄내, 흙내, 비린내) 제거
▪ 콤팩트한 설계, 세련된 디자인
☞ 특징


| 상품번호 | 703001 | 703011 | 703021 | 703031 | 703041 | 703051 |
| 모 델 명 | 21CPS-5000 | 21CPS-10000 | 21CPS-20000 | 21CPS-35000 | 21CPS-50000 | 21CPS-75000 |
| 처리용량 (㎥/h) | 5 | 10 | 20 | 35 | 50 | 75 |
| 공기유입량 (㎥/h) | 2.5 | 3.5 | 7 | 11 | 16 | 25 |
| 하우징 (mm) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 재질 (하우징/거품수거통) | PVC / ACRYLIC | PVC / ACRYLIC | PVC / ACRYLIC | PVC / ACRYLIC | PVC / ACRYLIC | PVC / ACRYLIC |
| 연결배관 (IN ✕ OUT/mm) | 32 ✕ 75 | 40 ✕ 100 | 65 ✕ 125 | 65 ✕ 150 | 75 ✕ 200 | 100 ✕ 250 |
| 펌프출력 (kw) | 0.60 / 0.48 | 0,78 / 0,60 | 2,60 / 2,00 | 4.80 / 4.10 | 6.54 / 5.50 | 12.35 / 9.20 |
| 펌프마력 (HP) | 3/4HP | 1HP | 3HP | 5.5HP | 7.5HP | 12.5HP |
| 제품크기 (LⅹWⅹH/mm) | 1000 ✕ 500 ✕ 1900 | 1200 ✕ 600 ✕ 2400 | 1400 ✕ 800 ✕ 2500 | 1700 ✕ 1100 ✕ 2600 | 1900 ✕ 1300 ✕ 2800 | 2100 ✕ 1500 ✕ 3000 |


☞ 수조에 생물을 보관 및 사육하게 되면 용존 유기물, 배설물 등은 수질을 악화시키는 요인이 된다.
프로틴 스키머는 물속에 존재하는 단백질, 거품 등을 흡착하여 외부로 배출시켜 수질을 안정화시키는
기본적인 여과장치이다.
☞ 설치효과
▪ “국내 최대” 고효율 단백질 및 부유물 제거 장치 (신기술 인증, 특허 등록)
-용존성 또는 고형물질을 30㎛이하 입자까지 제거
▪ 수질개선 및 생물 여과조 부하 감소
▪ 수족관 물갈이, 청소횟수 감소
▪ 어패류 폐사율 감소, 수용밀도 증가
▪ 용존산소량 증가
▪ 잡냄새(펄내, 흙내, 비린내) 제거
▪ 콤팩트한 설계, 세련된 디자인
☞ 특징


| 상품번호 | 703001 | 703011 | 703021 | 703031 | 703041 | 703051 |
| 모 델 명 | 21CPS-5000 | 21CPS-10000 | 21CPS-20000 | 21CPS-35000 | 21CPS-50000 | 21CPS-75000 |
| 처리용량 (㎥/h) | 5 | 10 | 20 | 35 | 50 | 75 |
| 공기유입량 (㎥/h) | 2.5 | 3.5 | 7 | 11 | 16 | 25 |
| 하우징 (mm) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 재질 (하우징/거품수거통) | PVC / ACRYLIC | PVC / ACRYLIC | PVC / ACRYLIC | PVC / ACRYLIC | PVC / ACRYLIC | PVC / ACRYLIC |
| 연결배관 (IN ✕ OUT/mm) | 32 ✕ 75 | 40 ✕ 100 | 65 ✕ 125 | 65 ✕ 150 | 75 ✕ 200 | 100 ✕ 250 |
| 펌프출력 (kw) | 0.60 / 0.48 | 0,78 / 0,60 | 2,60 / 2,00 | 4.80 / 4.10 | 6.54 / 5.50 | 12.35 / 9.20 |
| 펌프마력 (HP) | 3/4HP | 1HP | 3HP | 5.5HP | 7.5HP | 12.5HP |
| 제품크기 (LⅹWⅹH/mm) | 1000 ✕ 500 ✕ 1900 | 1200 ✕ 600 ✕ 2400 | 1400 ✕ 800 ✕ 2500 | 1700 ✕ 1100 ✕ 2600 | 1900 ✕ 1300 ✕ 2800 | 2100 ✕ 1500 ✕ 3000 |


