위치확인
위치확인
070-7858-2121
부산 사상구 사상로440번길 8 (모라동, 대진정밀공업사)( 8, Sasang-ro 440beon-gil, Sasang-gu, Busan, Korea )
2층

| 상품번호 | 702011 | 702013 | 702015 |
| MODEL | 21CFS-100 | 21CFS-300 | 21CFS-500 |
| 항목 | 완속여과사 | 급속여과사(1) | 급속여과사(2) |
| 유효경 | 0.3~0.45mm | 0.45~0.7mm | 0.8~1.2mm |
| 균등계수 | 2.0 이하 | 1.7 이하 | 1.6 이하 |
| 최대경 | 2.0mm 이하 | 2.0mm 이하 | 2.0mm 이하 |
| 비중 | 2.55~2.65 | 2.55~2.65 | 2.55~2.65 |
| 강열감량 | 0.75% 이하 | 0.75% 이하 | 0.75% 이하 |
| 마멸율 | 3% 이하 | 3% 이하 | 3% 이하 |
| 세척탁도 | 30NTU 이하 | 30NTU 이하 | 30NTU 이하 |
| 염산가용율 | 3.5% 이하 | 3.5% 이하 | 3.5% 이하 |
| 최소경 | 0.18mm 이상 | 0.3mm 이상 | 0.3mm 이상 |
| 겉모양 | 여과사는 견고하고 단단하며 석영질이 많으며 균일한 자연규사로서 먼지, 점토질 등 불순물이 적고 납작하다. | ||
| 포장단위 | 30kg (PP Bag) | ||

| 상품번호 | 702031 | 702033 | 702035 | 702037 |
| MODEL | 21CFS-600 | 21CFS-700 | 21CFS-800 | 21CFS-900 |
| 항목 | 급속여과사 | 급속여과사 | 급속여과사 | 급속여과사 |
| 유효경 | 2~5mm | 5~10mm | 10~20mm | 15~30mm |
| 균등계수 | 1.7 이하 | 1.7 이하 | 1.7 이하 | 1.7 이하 |
| 포장단위 | 30kg (PP Bag) | |||


| 상품번호 | 702011 | 702013 | 702015 |
| MODEL | 21CFS-100 | 21CFS-300 | 21CFS-500 |
| 항목 | 완속여과사 | 급속여과사(1) | 급속여과사(2) |
| 유효경 | 0.3~0.45mm | 0.45~0.7mm | 0.8~1.2mm |
| 균등계수 | 2.0 이하 | 1.7 이하 | 1.6 이하 |
| 최대경 | 2.0mm 이하 | 2.0mm 이하 | 2.0mm 이하 |
| 비중 | 2.55~2.65 | 2.55~2.65 | 2.55~2.65 |
| 강열감량 | 0.75% 이하 | 0.75% 이하 | 0.75% 이하 |
| 마멸율 | 3% 이하 | 3% 이하 | 3% 이하 |
| 세척탁도 | 30NTU 이하 | 30NTU 이하 | 30NTU 이하 |
| 염산가용율 | 3.5% 이하 | 3.5% 이하 | 3.5% 이하 |
| 최소경 | 0.18mm 이상 | 0.3mm 이상 | 0.3mm 이상 |
| 겉모양 | 여과사는 견고하고 단단하며 석영질이 많으며 균일한 자연규사로서 먼지, 점토질 등 불순물이 적고 납작하다. | ||
| 포장단위 | 30kg(PP Bag) | ||

| 상품번호 | 702031 | 702033 | 702035 | 702037 |
| MODEL | 21CFS-600 | 21CFS-700 | 21CFS-800 | 21CFS-900 |
| 항목 | 급속여과사 | 급속여과사 | 급속여과사 | 급속여과사 |
| 유효경 | 2~5mm | 5~10mm | 10~20mm | 15~30mm |
| 균등계수 | 1.7 이하 | 1.7 이하 | 1.7 이하 | 1.7 이하 |
| 포장단위 | 30kg(PP Bag) | |||


