위치확인
위치확인
070-7858-2121
부산 사상구 사상로440번길 8 (모라동, 대진정밀공업사)( 8, Sasang-ro 440beon-gil, Sasang-gu, Busan, Korea )
2층

| 상품번호 | 모 델 명 | 처리용량 (Max.㎥/h) | 여과면적 (m²) | 연결배관 (mm) | D (mm) | H (mm) | B (mm) | A (mm) | C (mm) | E (mm) |
| 700791 | 00694 | 9~38 | 0.86 | 65 | 1050 | 1640 | 200 | 540 | 645 | 90 |
| 700793 | 00702 | 13~55 | 1.13 | 75 | 1200 | 1780 | 230 | 570 | 640 | 90 |
| 700795 | 00696 | 18~73 | 1.54 | 75 | 1400 | 1755 | 240 | 585 | 610 | 90 |
| 700797 | 00697 | 23~95 | 2.01 | 100 | 1600 | 1835 | 260 | 680 | 515 | 140 |
| 700799 | 00705 | 30~120 | 2.54 | 100 | 1800 | 1875 | 280 | 720 | 465 | 140 |
| 700801 | 00699 | 36~147 | 3.14 | 100 | 2000 | 2040 | 300 | 790 | 510 | 140 |
| 700803 | 08695 | 50~202 | 4.34 | 125 | 2350 | 2520 | 340 | 965 | 600 | 140 |
| 700805 | 08697 | 56~226 | 4.90 | 125 | 2500 | 2550 | 340 | 1080 | 450 | 140 |


| 상품번호 | 모 델 명 | 처리용량 (Max.㎥/h) | 여과면적 (m²) | 연결배관 (mm) | D (mm) | H (mm) | B (mm) | A (mm) | C (mm) | E (mm) |
| 700791 | 00694 | 9~38 | 0.86 | 65 | 1050 | 1640 | 200 | 540 | 645 | 90 |
| 700793 | 00702 | 13~55 | 1.13 | 75 | 1200 | 1780 | 230 | 570 | 640 | 90 |
| 700795 | 00696 | 18~73 | 1.54 | 75 | 1400 | 1755 | 240 | 585 | 610 | 90 |
| 700797 | 00697 | 23~95 | 2.01 | 100 | 1600 | 1835 | 260 | 680 | 515 | 140 |
| 700799 | 00705 | 30~120 | 2.54 | 100 | 1800 | 1875 | 280 | 720 | 465 | 140 |
| 700801 | 00699 | 36~147 | 3.14 | 100 | 2000 | 2040 | 300 | 790 | 510 | 140 |
| 700803 | 08695 | 50~202 | 4.34 | 125 | 2350 | 2520 | 340 | 965 | 600 | 140 |
| 700805 | 08697 | 56~226 | 4.90 | 125 | 2500 | 2550 | 340 | 1080 | 450 | 140 |


