위치확인
위치확인
070-7858-2121
부산 사상구 사상로440번길 8 (모라동, 대진정밀공업사)( 8, Sasang-ro 440beon-gil, Sasang-gu, Busan, Korea )
2층




| 상품번호 | 모 델 명 | 처리용량 (Max.㎥/h) | 여과면적 (m²) | 연결배관 (mm) | 총 여재량 (Kg) |
| 700611 | V350 | 4.3 | 0.09 | 40 | 20 |
| 700613 | V500 | 11.1 | 0.22 | 40 | 85 |
| 700615 | V650 | 15.6 | 0.32 | 40 | 145 |
| 700617 | V800 | 24.9 | 0.50 | 50 | 355 |
| 700619 | V1000 | 39.0 | 0.79 | 50 | 620 |
| 700621 | V1200 | 51.6 | 1.13 | 50 | 860 |





| 상품번호 | 모 델 명 | 처리용량 (Max.㎥/h) | 여과면적 (m²) | 연결배관 (mm) | 총 여재량 (Kg) |
| 700611 | 21C-V350 | 4.3 | 0.09 | 40 | 20 |
| 700613 | 21C-V500 | 11.1 | 0.22 | 40 | 85 |
| 700615 | 21C-V650 | 15.6 | 0.32 | 40 | 145 |
| 700617 | 21C-V800 | 24.9 | 0.50 | 50 | 355 |
| 700619 | 21C-V1000 | 39.0 | 0.79 | 50 | 620 |
| 700621 | 21C-V1200 | 51.6 | 1.13 | 50 | 860 |


