DY101CF-A 평판형 고압분산기 (704931)
가격문의(상세정보 참조)
특이사항 : 설치시 추가 비용이 발생됩니다.
제조사 : 대양분산기
원산지 : 한국
용도 : 고밀도 어류양식장, 트럭, 배 등의 운송수단에 의한 활어 운반 시, 일시활어보관소, 강.대소형 연못의 BOD, COD 상승을 위한 산소투입시
위치확인
위치확인
070-7858-2121
부산 사상구 사상로440번길 8 (모라동, 대진정밀공업사)( 8, Sasang-ro 440beon-gil, Sasang-gu, Busan, Korea )
2층
| 상품번호 | 모 델 명 | 케이스규격 (mm) | 스톤 규격 (mm) | 무게 (kg) | 적용압력 당 토출량(ℓ/min) | ||
| 1.5kg/cm2 | 2.0kg/cm2 | 2.5kg/cm2 | |||||
| 704931 | DY101CF-A | 670 x 80 | 610 x 63 | 2.0 | 2.00 | 4.00 | 8.00 |
| 704933 | DY101CF-B | 470 x 80 | 410 x 63 | 1.4 | 1.40 | 2.80 | 5.50 |
| 704935 | DY101CF-C | 370 x 80 | 310 x 63 | 1.0 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
| 704937 | DY101CF-D | 265 x 80 | 205 x 63 | 0.8 | 0.70 | 1.40 | 2.75 |
| 704939 | DY101CF-E | 215 x 80 | 155 x 63 | 0.3 | 0.25 | 0.05 | 1.00 |

| 상품 번호 | 모델명 | 케이스 규격 (mm) | 스톤 규격 (mm) | 무게 (kg) | 적용압력 당 토출량(ℓ/min) | ||
| 1.5kg/cm2 | 2.0kg/cm2 | 2.5kg/cm2 | |||||
| 704931 | DY101 CF-A | 670 x 80 | 610 x 63 | 2.0 | 2.00 | 4.00 | 8.00 |
| 704933 | DY101 CF-B | 470 x 80 | 410 x 63 | 1.4 | 1.40 | 2.80 | 5.50 |
| 704935 | DY101 CF-C | 370 x 80 | 310 x 63 | 1.0 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
| 704937 | DY101 CF-D | 265 x 80 | 205 x 63 | 0.8 | 0.70 | 1.40 | 2.75 |
| 704939 | DY101 CF-E | 215 x 80 | 155 x 63 | 0.3 | 0.25 | 0.05 | 1.00 |


